联系人:辛浩波
所在地:山东青岛市
目前该产品在国内是空白,项目产品市场前景广阔。
技术指标:
项目 | 单位 | 轨枕用复合材料 | 测试标准 | ||
密度 | g/cm3 | ≤ 1.0 | GB/T 1463-1988 | ||
力学性能 | 弯曲强度 | MPa | ≥ 70 | GB/T 9341-2000 | |
弯曲弹性模量 | MPa | ≥ 6000 | GB/T 9341-2000 | ||
成品的抗弯曲载荷 | KN | ≥ 170 | GB/T 9341-2000 | ||
压缩强度 | MPa | ≥ 40 | GB/T 1041-1992 | ||
剪切强度 | MPa | ≥ 7 | GB/T 1450-1983 | ||
冲击强度 | J/cm2 | ≥ 20 | GB/T 1043-1993 | ||
硬度 | MPa | ≥ 20 | GB/T 3854-1983 | ||
电气性 | 击穿强度 | DRY | KV | ≥ 20 | GB/T 1408.1 |
WET | KV | ≥ 20 | |||
绝缘电阻 | DRY | Ω | ≥ 1.0×1013 | GB/T 10064 | |
WET | Ω | ≥ 1.0×108 | |||
抗拔 力 | 道钉抗拔力 | KN | ≥ 15 | ||
罗纹道钉抗拔力 | KN | ≥ 30 | |||
防火性 能 |
争取达到难燃 B1 级指标 | GB/T 2406 GB/T 8333 GB/ 8627 GA132-1996 |
Copyright © 2016 国家技术转移西南中心-区域技术转移公共服务平台 All Rights Reserved 蜀ICP备12030382号-1
主办单位:四川省科技厅、四川省科学技术信息研究所、四川省技术转移中心科易网