联系人:李少香
所在地:山东青岛市
性能指标:
项目 | 技术要求 | 技术指标 |
光泽度(60°) | 20-30 | 25-40 |
光泽耐久性 | 不变色 | 不变色 |
附着力 | 100/100 无剥离划 | 100/100 |
硬度 | ≥H | 2H |
耐冲击性 | 无脱落 | 无脱落 |
耐砂浆性 | 漆膜无损失无变化 | 漆膜无损失无变化 |
耐酸性,10%盐酸,10min | 无气泡、无变化 | 无气泡、无变化 |
耐硝酸性,70%,30min | 色层最大为 5AE | 2AE |
耐沸水性,20min | 100/100 无脱落 | 100/100 |
耐清洗性,玻璃清洗剂 | 无气泡、无变化 | 无气泡、无变化 |
耐玻璃清洗剂性,3%,72h, 38℃ | 无气泡、无变化 | 无气泡、无变化 |
耐湿性,100%RH,100°F, 4000h | 生 锈 最 大 NO.8ASTMD714 | 无气泡 |
耐汽油,天 | 180 | GB/T1733 |
耐盐雾,小时 | 400 小时暴露不超过 1/32 腐蚀 | 达到或超过 |
Copyright © 2016 国家技术转移西南中心-区域技术转移公共服务平台 All Rights Reserved 蜀ICP备12030382号-1
主办单位:四川省科技厅、四川省科学技术信息研究所、四川省技术转移中心科易网