联系人:张 钰
所在地:上海上海市
表 1 产物与国家重交通道路石油沥青标准性能对比
指标 | 单位 | AH-70 | 宝聚-1 |
针入度 25℃ | 0.1mm | 60-80 | 69.6 |
软化点 | ℃ | 44-57 | 44 |
延伸度 15℃ | cm | ≥ 100 | >120 |
质量变化 | % | ≯ 0.8 | 0.65 |
针入度比不小于 | % | ≮55 | 56.92 |
溶解度 ( 三氯乙烯 ) | % | ≥99 | 97.0 |
闪点,不小于 | ℃ | ≮230 | 270 |
Copyright © 2016 国家技术转移西南中心-区域技术转移公共服务平台 All Rights Reserved 蜀ICP备12030382号-1
主办单位:四川省科技厅、四川省科学技术信息研究所、四川省技术转移中心科易网