信息来源:国家技术转移人才培养基地 发布日期:2021-12-23 浏览人数:6323
各相关人员:
2021年四川省中级技术经纪人培训结业考试已于2021年12月8日结束,中级技术经纪人案例报告提交已于2021年12月17日结束,经考核评审,其中109人合格。现予以公布(名单附后)。
凡对考试成绩及案例评审有异议者,请及时以口头或书面形式向国家技术转移人才培养基地反映。
联系电话:028-6110 6800
国家技术转移人才培养基地
四川省技术转移中心
2021年12月23日
附件:2021年四川省中级技术经纪人培训结业考核合格人员名单(排名不分先后)
序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 白松 | 四川大学泸州产业技术研究院 |
2 | 毕蓉 | 四川川大科技园发展有限公司 |
3 | 曹梦蝶 | 成都中医药大学 |
4 | 陈艾英 | 内江高新区高新技术创业服务中心 |
5 | 陈超 | 四川化工职业技术学院 |
6 | 陈小隆 | 中知(北京)认证有限公司四川分公司 |
7 | 程艳丽 | 成都理工大学科技园 |
8 | 邓睿 | 西南医科大学 |
9 | 杜成 | 绵阳西南科技大学创业投资管理有限公司 |
10 | 费世英 | 四川兆庆科技服务有限责任公司 |
11 | 冯春雷 | 西南科技大学 |
12 | 冯亮 | 四川药之助科技有限公司 |
13 | 冯双 | 遂宁哲明企业管理服务有限公司 |
14 | 付丽 | 成都爱睿康乐医疗器械有限公司 |
15 | 甘学士 | 成都德杉科技有限公司 |
16 | 高翔 | 成都电子科大科技园发展有限公司 |
17 | 耿亮 | 成都浪潮云创科技有限公司 |
18 | 龚贵兰 | 西南医科大学 |
19 | 谷凤苗 | 成都理工大学科技园 |
20 | 郭滕毅 | 自贡市技术转移有限公司 |
21 | 郭颖 | 国家知识产权局专利局专利审查协作四川中心 |
22 | 何霞 | 中蓝晨光化工研究设计院有限公司 |
23 | 何晓霞 | 内江高新区高新技术创业服务中心 |
24 | 胡丹 | 内江高新区高新技术创业服务中心 |
25 | 胡运海 | 万源市蜀韵生态农业开发有限公司 |
26 | 黄坪 | 成都医学院 |
27 | 蒋亚洲 | 内江高新区高新技术创业服务中心 |
28 | 金东东 | 四川兆庆科技服务有限责任公司 |
29 | 金涛 | 四川众创智汇科技有限公司 |
30 | 赖举 | 西南科技大学 |
31 | 赖南君 | 西南石油大学 |
32 | 赖秀凤 | 成都理工大学 |
33 | 黎晓莹 | 内江亿橙网络科技有限公司 |
34 | 李刚 | 成都诚中立达企业管理咨询有限公司 |
35 | 李建 | 成都医学院 |
36 | 李金钵 | 西工大内江技术转移中心 |
37 | 李娟 | 重庆市药物种植研究所 |
38 | 李林合 | 成都正华专利代理事务所 |
39 | 李林鑫 | 四川化工职业技术学院 |
40 | 李玲艳 | 内江高新区高新技术创业服务中心 |
41 | 李蓉 | 四川大学泸州产业技术研究院 |
42 | 李蕊 | 成都正华专利代理事务所(普通合伙) |
43 | 李希 | 四川兆庆科技服务责任有限公司 |
44 | 李小燕 | 四川遂高创新企业管理服务有限公司 |
45 | 李燕 | 四川省自然资源科学研究院 |
46 | 梁超 | 四川轻化工大学 |
47 | 廖文强 | 万源市教育和科学技术局 |
48 | 林琳 | 成都医学院 |
49 | 刘瑞光 | 四川众创智汇科技有限公司 |
50 | 刘婷 | 四川川大科技园发展有限公司 |
51 | 刘鑫 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 |
52 | 刘杨 | 成都生产力促进中心 |
53 | 隆元洪 | 自贡市技术市场协会 |
54 | 罗明莉 | 中物孵化器 |
55 | 马鑫 | 成都高德纳企业管理咨询有限公司 |
56 | 彭斌 | 自贡市技术转移有限公司 |
57 | 彭博 | 四川省科学技术信息研究所 |
58 | 蒲秋玉 | 成都中医大科技园有限公司 |
59 | 任茂琼 | 绵阳市农业科学研究院 |
60 | 侍守佩 | 绵阳市农业科学研究院 |
61 | 宋川霞 | 成都中医药大学 |
62 | 苏龙群 | 四川兆庆科技服务有限责任公司 |
63 | 孙丽 | 内江高新区科技局 |
64 | 邰思翰 | 成都帝鹏知识产权代理事务所(普通合伙) |
65 | 谭红梅 | 四川高新中小企业服务中心 |
66 | 谭伟 | 遂宁高新科技服务中心 |
67 | 唐海韵 | 成都电子科大资产经营有限公司 |
68 | 唐宁 | 四川遂高创新企业管理服务有限公司 |
69 | 唐骐 | 遂宁国科创新科技服务有限责任公司 |
70 | 唐晏 | 成都医学院 |
71 | 涂琴 | 成都成电港科技发展有限公司 |
72 | 万华栋 | 国科创新投资(成都)有限责任公司 |
73 | 王斐 | 成都医学院 |
74 | 王娜 | 成都医学院 |
75 | 王森霖 | 绵阳高新区生物医药孵化器有限公司 |
76 | 王渊 | 四川化工职业技术学院 |
77 | 王志斌 | 四川化工职业技术学院 |
78 | 王准 | 成都中医药大学 |
79 | 文怡然 | 重庆萃智邦成专利代理事务所(普通合伙) |
80 | 文卓异 | 遂宁国科创新科技服务有限责任公司 |
81 | 翁翔 | 遂宁哲明企业管理服务有限公司 |
82 | 吴刚 | 成都信科设计有限公司 |
83 | 夏培 | 成都电子科大国家大学科技园(菁蓉基地)和(沙河园区) |
84 | 肖力 | 遂宁高新区科技创新与经济发展局 |
85 | 肖添馨 | 温江科技局 |
86 | 肖文 | 四川大学泸州产业技术研究院 |
87 | 谢辉 | 资阳鑫腾建筑工程有限公司 |
88 | 徐丽萍 | 四川化工职业技术学院 |
89 | 许贤丽 | 成都医学院 |
90 | 杨瀚程 | 成都电子科大创业孵化服务有限公司 |
91 | 杨磊 | 沈酒集团有限公司 |
92 | 于代伟 | 四川知代科技服务有限公司 |
93 | 喻红 | 四川川大科技园发展有限公司 |
94 | 昝旺 | 成都医学院 |
95 | 张克武 | 西南科技大学 |
96 | 张坤 | 成都医学院 |
97 | 张琦 | 成都紫云砂科技有限公司 |
98 | 张绍兰 | 成都医学院 |
99 | 张涛 | 成都医学院 |
100 | 张万超 | 重庆市药物种植研究所 |
101 | 张晓磊 | 四川中科合创科技服务有限公司 |
102 | 张晓丽 | 国家知识产权局专利局专利审查协作四川中心 |
103 | 张雨梦 | 四川大学泸州产业技术研究院 |
104 | 张志刚 | 温江科技局 |
105 | 赵静 | 成都医学院 |
106 | 赵任远 | 自贡市技术市场协会 |
107 | 赵映 | 国科创新投资(成都)有限责任公司 |
108 | 郑智文 | 达州市智信技术转移中心 |
109 | 邹升燕 | 内江高新区科技局 |
Copyright © 2016 国家技术转移西南中心-区域技术转移公共服务平台 All Rights Reserved 蜀ICP备12030382号-1
主办单位:四川省科技厅、四川省科学技术信息研究所、四川省技术转移中心科易网