信息来源:国家技术转移人才培养基地 发布日期:2021-12-23 浏览人数:5381
各相关人员:
成都市技术经纪人初级培训班(第三期)结业考试已于2021年12月17日结束。共计93人考试合格,现予公布(名单附后)
凡对考试成绩有异议者,请及时以口头或书面形式向国家技术转移人才基地反映。联系电话:028-6110 6806
国家技术转移人才培养基地
四川省技术转移中心
2021年12月17日
附件:成都市技术经纪人初级培训班(第三期)结业考试合格名单
序号 | 姓名 | 单位名称 |
1 | 曾阳婷 | 四川省国际医学交流促进会 |
2 | 陈飞 | 成都胜筹财税咨询有限公司 |
3 | 陈劲松 | 彭州鑫和投资有限公司 |
4 | 陈睿 | 成都新创创业孵化器服务有限公司 |
5 | 陈志芳 | 成都新创创业孵化器服务有限公司 |
6 | 成锴 | 成都成电大学科技园孵化器有限公司 |
7 | 程珣 | 成都环境创新科技有限公司 |
8 | 戴文颖 | 成都环境创新科技有限公司 |
9 | 丁糈涛 | 四川数字经济产业发展研究院 |
10 | 杜婷 | 成都医学院 |
11 | 杜馨妍 | 四川赤诺企业服务有限公司 |
12 | 段文芳 | 核工业四一六医院 |
13 | 冯再 | 西南联合产权交易所有限责任公司科技分所 |
14 | 付媛媛 | 天府国际技术转移中心 |
15 | 郭芙蓉 | 成都德融汇信科技有限公司 |
16 | 郭熊波 | 成都市中天瑞辰科技有限公司 |
17 | 何光美 | 四川旅游学院 |
18 | 侯晴 | 成都理工大科技园开发有限责任公司 |
19 | 黄梦熙 | 成都数字媒体产业化基地有限公司 |
20 | 黄毅 | 成都哈弗客科技有限公司 |
21 | 江治梅 | 成都天河中西医科技保育有限公司 |
22 | 姜维 | 成都新创创业孵化器服务有限公司 |
23 | 蒋文静 | 四川启迪之星企业孵化器有限公司 |
24 | 焦险峰 | 天府国际技术转移中心 |
25 | 金泓宇 | 成都数字媒体产业化基地有限公司 |
26 | 兰景彬 | 成都医学院 |
27 | 李德卿 | 天府国际技术转移中心 |
28 | 李红霞 | 成都西南财大交子金融科技创新研究院有限公司 |
29 | 李晋阳 | 四川数字经济产业发展研究院 |
30 | 李静怡 | 核工业四一六医院 |
31 | 李俊蓉 | 成都睿智装备制造智能技术研究院 |
32 | 李兰峰 | 四川启迪之星企业孵化器有限公司 |
33 | 李兴桥 | 成都理工大学 |
34 | 李志军 | 西南联合产权交易所有限责任公司科技分所 |
35 | 刘倩 | 西南联合产权交易所有限责任公司科技分所 |
36 | 刘天 | 广汉市人民医院 |
37 | 刘芷辰 | 成都环境创新科技有限公司 |
38 | 罗兴燕 | 成都医学院 |
39 | 聂强 | 遂宁国科创新科技服务有限责任公司 |
40 | 邵增校 | 成都励为企业管理咨询有限公司 |
41 | 舒丹 | 成都医学院 |
42 | 税冬 | 西南联合产权交易所有限责任公司科技分所 |
43 | 宋琦 | 成都理工大科技园开发有限责任公司 |
44 | 宋泽 | 四川工商学院 |
45 | 苏国峰 | 四川数字经济产业发展研究院 |
46 | 覃东 | 遂宁国科创新科技服务有限责任公司 |
47 | 唐世香 | 四川必达会计师事务所有限公司 |
48 | 汪国瑜 | 四川泸天化创新研究院有限公司 |
49 | 汪蕾 | 成都九鼎天元知识产权代理有限公司 |
50 | 王昊 | 成都生产力促进中心 |
51 | 王建东 | 成都医学院 |
52 | 王可 | 成都橙芯达科技有限公司 |
53 | 王良勤 | 中政智云(成都)科技有限公司 |
54 | 王茂宇 | 成都博智弘明科技有限公司 |
55 | 王鸥 | 成都善水天下科技有限公司 |
56 | 王衍堂 | 成都医学院 |
57 | 王咏秋 | 西南联合产权交易所有限责任公司科技分所 |
58 | 王雨璐 | 四川泸天化创新研究院有限公司 |
59 | 韦志涵 | 四川云栖智海大数据科技产业中心(有限合伙) |
60 | 卫心叶 | 国科创新投资(成都)有限责任公司 |
61 | 魏亮 | 成都新创创业孵化器服务有限公司 |
62 | 温源 | 四川数字经济产业发展研究院 |
63 | 吴铠宏 | 西南石油大学(南充)科技园管理有限公司 |
64 | 吴丽 | 菲诺氪斯(成都)科技有限公司 |
65 | 肖添馨 | 成都市温江区科技创新服务中心 |
66 | 熊圣熙 | 西南联合产权交易所有限责任公司科技分所 |
67 | 徐冬霞 | 菲诺氪斯(成都)科技有限公司 |
68 | 徐启奎 | 四川泸天化创新研究院有限公司 |
69 | 徐强 | 成都理工大科技园开发有限责任公司 |
70 | 许焰 | 成都新创创业孵化器服务有限公司 |
71 | 许永志 | 成都友和欣企业管理咨询有限公司 |
72 | 杨昊 | 彭州鑫和投资有限公司 |
73 | 杨菁 | 成都医学院 |
74 | 杨舒 | 成都犹变定科技有限公司 |
75 | 杨智 | 成都华创兴科科技发展有限公司 |
76 | 殷卓君 | 四川数字经济产业发展研究院 |
77 | 余东移 | 成都晶格精工科技有限公司 |
78 | 岳秋萍 | 成都数字媒体产业化基地有限公司 |
79 | 张洪运 | 四川省川鼎商贸有限责任公司 |
80 | 张鸿 | 成都新创创业孵化器服务有限公司 |
81 | 张家桂 | 四川数荣科技咨询有限公司 |
82 | 张丽丽 | 天府国际技术转移中心 |
83 | 张莉梅 | 天府国际技术转移中心 |
84 | 张明 | 成都中博洋名知识产权服务有限公司 |
85 | 张锐 | 瑞腾国际体育科技集团 |
86 | 张斯琦 | 成都西南财大交子金融科技创新研究院有限公司 |
87 | 张婉蓉 | 成都环境创新科技有限公司 |
88 | 张小娟 | 四川泸天化创新研究院有限公司 |
89 | 周迪 | 成都数库社会经济咨询有限责任公司 |
90 | 周攀 | 四川数字经济产业发展研究院 |
91 | 周伟 | 四川工商学院 |
92 | 周莹 | 西南联合产权交易所有限责任公司科技分所 |
93 | 邹阳 | 成都市锦江区新经济和科技局 |
Copyright © 2016 国家技术转移西南中心-区域技术转移公共服务平台 All Rights Reserved 蜀ICP备12030382号-1
主办单位:四川省科技厅、四川省科学技术信息研究所、四川省技术转移中心科易网