信息来源:四川省科学技术厅 发布日期:2018-08-23 浏览人数:10593
川科高〔2018〕37号
各有关市(州)、扩权县(市)科技主管部门,各有关省级科技企业孵化器、各有关省级众创空间:
为提升省级孵化载体发展质量,引导和促进全省孵化载体健康发展,根据《四川省科技企业孵化器备案办法》(川科高〔2016〕18号)、《四川省众创空间备案工作指引》(川科高〔2016〕17号)和《四川省科学技术厅关于开展省级科技企业孵化器和众创空间评价工作的通知》(川科高〔2018〕8号)相关要求,我厅开展了2018年度96家省级科技企业孵化器和53家省级众创空间的考核评价工作,经孵化载体申报、地方科技主管部门审核、专家评审、厅办公会审议等程序,69家省级孵化器被评为良好,20家省级孵化器评为合格,7家省级孵化器需要整改(见附件1);26家省级众创空间被评为良好,22家省级众创空间评为合格,5家省级众创空间需要整改(见附件2)。
现将评价结果予以公布,希望各地科技主管部门进一步加强对孵化载体的指导和支持,各省级科技企业孵化器和各省级众创空间认真总结经验,加强自身建设,提升服务能力,为推动创新创业、促进中小企业发展做出更大贡献。
附件:1.2018年度省级科技企业孵化器评价结果
2.2018年度省级众创空间评价结果
四川省科学技术厅
2018年8月20日
附件1
2018年度省级科技企业孵化器评价结果
(按地区排名)
良好共69家 | ||
序号 | 地区 | 孵化器名称 |
1 | 成都 | 成都优贝空间创孵科技服务有限公司 |
2 | 成都 | 四川师大科技园发展有限公司 |
3 | 成都 | 成都普森教育咨询有限公司 |
4 | 成都 | 成都盛华世代投资开发有限公司 |
5 | 成都 | 成都信息工程大学成都研究院 |
6 | 成都 | 四川大科星智能交通有限公司 |
7 | 成都 | 成都游戏工场科技有限公司 |
8 | 成都 | 成都连康投资有限公司 |
9 | 成都 | 成都蛋壳众创科技有限公司 |
10 | 成都 | 成都高投生物医药园区管理有限公司 |
11 | 成都 | 成都融智投资管理集团有限公司 |
12 | 成都 | 成都市锦江区太阳树青年创意服务中心 |
13 | 成都 | 成都科杏投资发展有限公司 |
14 | 成都 | 成都新津海峡科技园有限公司 |
15 | 成都 | 成都汇都微创企业管理有限公司 |
16 | 成都 | 成都国信安信息产业基地有限公司 |
17 | 成都 | 成都职业技术学院 |
18 | 成都 | 成都青羊工业投资有限公司 |
19 | 成都 | 成都京侠企业管理有限公司 |
20 | 成都 | 成都府河电气有限责任公司 |
21 | 成都 | 成都青羊创智企业孵化器有限公司 |
22 | 成都 | 四川省计算机研究院 |
23 | 成都 | 成都创梦空间科技有限公司 |
24 | 成都 | 成都文创投资发展有限公司 |
25 | 成都 | 成都顺康新科孵化有限公司 |
26 | 成都 | 成都阳侠企业管理有限公司 |
27 | 成都 | 成都青创西芯科技投资有限公司 |
28 | 泸州 | 四川蜀商电子商务有限公司 |
29 | 泸州 | 泸州市名禹投资有限公司 |
30 | 泸州 | 泸州高新区医药产业园企业孵化管理有限公司 |
31 | 德阳 | 四川三德立企业管理服务有限公司 |
32 | 德阳 | 德阳众智科技企业孵化管理有限公司 |
33 | 绵阳 | 中国(绵阳)科技城工业技术研究院 |
34 | 绵阳 | 绵阳融鑫孵化器管理有限公司 |
35 | 绵阳 | 绵阳驽宇科技服务有限责任公司 |
36 | 绵阳 | 绵阳昶信企业孵化管理股份有限公司 |
37 | 绵阳 | 绵阳市经开区积家工业园投资有限公司 |
38 | 绵阳 | 绵阳市科创电子商务服务有限公司 |
39 | 绵阳 | 绵阳市安州区创业服务中心 |
40 | 绵阳 | 绵阳燕景堂科技孵化器管理有限公司 |
41 | 绵阳 | 四川网赢孵化器管理有限公司 |
42 | 绵阳 | 四川雄邦企业孵化管理股份有限公司 |
43 | 绵阳 | 绵阳市科技城科源科技有限公司 |
44 | 绵阳 | 绵阳聚星科技企业孵化管理有限公司 |
45 | 广元 | 广元市国开科技创业服务中心有限公司 |
46 | 广元 | 广元市利州区创业孵化园创业服务中心 |
47 | 遂宁 | 遂宁市经济技术开发区高新技术创业服务中心 |
48 | 遂宁 | 四川远能达物流有限公司 |
49 | 遂宁 | 遂宁市船山区中小微企业服务中心 |
50 | 内江 | 内江高新区高新技术创业服务中心 |
51 | 内江 | 内江市高新技术创业服务中心 |
52 | 内江 | 内江市市中区企业管理中心 |
53 | 南充 | 西南石油大学(南充)科技园管理有限公司 |
54 | 眉山 | 四川省雅购电子商务有限公司 |
55 | 眉山 | 眉山市三人行创业服务有限公司 |
56 | 眉山 | 眉山市东坡区就业局 |
57 | 眉山 | 眉山万象创新产业经营管理有限公司 |
58 | 宜宾 | 宜宾领策电子商务产业园有限公司 |
59 | 宜宾 | 宜宾罗龙工业集中区中小企业科技孵化园 |
60 | 广安 | 四川邻渝科技服务有限公司 |
61 | 巴中 | 四川恩阳川旅锦江科技有限公司 |
62 | 巴中 | 巴中国盛电子商务有限公司 |
63 | 凉山州 | 凉山州创业创新孵化中心有限责任公司 |
64 | 泸县 | 泸州诚远投资管理有限公司 |
65 | 什邡市 | 什邡市森众科技企业孵化管理有限公司 |
66 | 中江县 | 中江县丰泰科技企业孵化管理有限公司 |
67 | 盐亭县 | 四川飞马科技孵化器管理有限公司 |
68 | 威远县 | 威远县高新技术创业服务中心 |
69 | 青神县 | 青神易网电子商务有限公司 |
合格共20家 | ||
序号 | 地区 | 孵化器名称 |
1 | 成都 | 成都市锦城文化教育投资有限公司 |
2 | 成都 | 中铁产业园(成都)投资发展有限公司 |
3 | 泸州 | 泸州纳溪化工园区开发有限公司 |
4 | 泸州 | 泸州老窖集团有限责任公司 |
5 | 德阳 | 德阳四汇中小企业创业园服务有限公司 |
6 | 德阳 | 四川建院大学科技园管理有限公司 |
7 | 绵阳 | 四川天鑫科技有限公司 |
8 | 绵阳 | 绵阳市科创孵化器管理有限责任公司 |
9 | 南充 | 南充市嘉陵工业建设投资有限公司 |
10 | 眉山 | 四川西部药谷孵化器管理有限公司 |
11 | 宜宾 | 宜宾西南互联网产业基地有限公司 |
12 | 达州 | 达州经开区投资有限公司 |
13 | 雅安 | 雅安茶商在线电子商务有限公司 |
14 | 凉山州 | 四川大凉山电子商务产业发展有限公司 |
15 | 绵竹县 | 绵竹绵新投资发展有限公司 |
16 | 三台县 | 三台县问鼎商务服务有限责任公司 |
17 | 旺苍县 | 旺苍县职工服务中心 |
18 | 射洪县 | 四川射洪西合园科技企业孵化管理有限公司 |
19 | 资中县 | 资中县工业集中区建设管理办公室 (资中县高新技术创业服务中心) |
20 | 宜宾县 | 宜宾县颐中科技有限公司 |
需整改共7家 | ||
序号 | 地区 | 孵化器名称 |
1 | 遂宁 | 遂宁市现代物流产业孵化中心 |
2 | 宜宾 | 宜宾美华科技企业孵化器有限公司 |
3 | 达州 | 达州市志向科技外包服务有限公司 |
4 | 雅安 | 雅安经济开发区建设投资有限公司 |
5 | 凉山州 | 凉山州电子商务协会 |
6 | 北川县 | 北川羌创孵化器管理有限公司 |
7 | 岳池县 | 岳池亿联置业有限公司 |
附件2
2018年度省级众创空间评价结果
(按地区排名)
良好共26家 | |||
序号 | 地区 | 众创空间名称 | 运营主体名称 |
1 | 成都 | WorKING联合办公 | 成都创享家众创空间企业服务有限公司 |
2 | 成都 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院科技园 | 成都青创企业管理服务有限公司 |
3 | 成都 | 国 家信息中心大数据创新创业(成都)基地 | 成都优易数据有限公司 |
4 | 绵阳 | 126文化创意园 | 绵阳万生壹贰陆文化传播有限公司 |
5 | 成都 | 郫县光谷创客众创空间 | 郫县光谷咖啡创业投资有限公司 |
6 | 成都 | 成工众创空间 | 成都工业学院 |
7 | 成都 | 汇融创客·众创空间 | 成都汇融华章资产管理有限公司 |
8 | 成都 | 成都数字新媒体创新 孵化基地 | 成都数字媒体产业化基地有限公司 |
9 | 成都 | 合创新业(成都)硅谷国际众创空间 | 成都萤火虫众创科技有限公司 |
10 | 成都 | 锦江电子商务产业园—果岭云·仓移动互联网 创新创业基地 | 成都果岭产业园运营管理有限公司 |
11 | 成都 | 华韩众创空间 | 成都华韩孵化器管理有限公司 |
12 | 成都 | 融创汇众创空间 | 成都融创汇企业管理咨询有限公司 |
13 | 成都 | 成创·菁蓉镇基地 | 成都成创科技有限公司 |
14 | 攀枝花 | 木棉新空 | 攀枝花大学科技园发展有限责任公司 |
15 | 攀枝花 | 攀枝花电子商务产业园 | 攀枝花钒果产业园运营管理有限公司 |
16 | 泸州 | 诺万创客空间 | 四川仪岛科技有限公司 |
17 | 泸州 | 西南医科大学众创空间 | 西南医科大学(泸州)科技园 发展有限公司 |
18 | 泸州 | 梨花源众创空间 | 泸州梨花源农业有限公司 |
19 | 泸州 | 一拍即合众创空间 | 四川一拍即合影视文化传播有限公司 |
20 | 德阳 | Z创咖啡 | 四川百思创想科技有限公司 |
21 | 绵阳 | 1522文化创意产业园 | 绵阳创惠科技有限公司 |
22 | 绵阳 | 西城大学生创新创业园 | 绵阳西城孵化器管理有限公司 |
23 | 遂宁 | 慧致众创空间 | 四川慧致信达科技有限公司 |
24 | 南充 | You Cool 众创空间 | 南充慧管理电商运营管理有限公司 |
25 | 南充 | 西华师大众创空间 | 西华师范大学科技园管理有限公司 |
26 | 广汉市 | 小镇星期六 | 广汉市铭城科技有限公司 |
合格共22家 | |||
序号 | 地区 | 众创空间名称 | 运营主体名称 |
1 | 成都 | 成都东软学院SOVO众创空间 | 成都东软学院 |
2 | 成都 | Vgirl美女双创工场 | 成都薇格尔众创空间有限公司 |
3 | 成都 | Wisu here 体验经济园 | 成都种仁孵化器管理有限公司 |
4 | 成都 | 成创武侯众创空间 | 成都创成文化传媒有限公司 |
5 | 成都 | 成都天府新区米谷创业咖啡 | 成都市天府新区米谷创咖创业投资 服务有限责任公司 |
6 | 成都 | 1958·农创空间 | 成都农业科技职业学院 |
7 | 成都 | 创新谷(成都) | 成都创新谷商务服务有限公司 |
8 | 泸州 | 自动化创客吧 | 泸州市天执科技有限公司 |
9 | 泸州 | 花田酒地文旅众创空间 | 泸州老窖清溪谷文化旅游投资 有限公司 |
10 | 泸州 | 泸州市青年创业园7号基地 众创空间 | 泸州广汇银信息科技有限公司 |
11 | 广元 | 广元市利州区苴国里创业大街艾特众创空间 | 广元市利州区苴国里创业大街 服务中心 |
12 | 雅安 | 雅安市众创空间 | 雅安云创科技服务有限公司 |
13 | 泸县 | 泸县购电商众创空间 | 泸州思达职业培训有限公司 |
14 | 合江县 | 三河博创众创空间 | 四川三河职业学院 |
15 | 古蔺县 | 乌蒙蔺州众创空间 | 古蔺县企通宝电子商务有限公司 |
16 | 梓潼县 | 文化创意众创空间 | 梓潼文昌文化投资开发有限公司 |
17 | 青神县 | 青神县竹艺众创空间 | 青神竹制品网络科技有限公司 |
18 | 兴文县 | 兴文县淘实惠众创空间 | 四川淘实惠电子商务有限公司 |
19 | 筠连县 | 筠连电商孵化基地 | 宜宾村通网络科技有限公司 |
20 | 长宁县 | 长宁县电商产业园众创空间 | 长宁县服务业发展促进中心 |
21 | 岳池县 | 都市科技众创空间 | 岳池都市科技产业园有限公司 |
22 | 大竹县 | 大竹县丰源大学生创业园 众创空间 | 大竹县天创电子商务有限公司 |
需整改共5家 | |||
序号 | 地区 | 众创空间名称 | 运营主体名称 |
1 | 成都 | 成都市金牛区青年(大学生)创业园 | 成都市金牛区创新创业中心 |
2 | 成都 | 四川移动TMT创新创业 孵化基地 | 成都金以创业孵化器经营管理 有限公司 |
3 | 泸州 | 泸州市多赢众创空间 | 泸州多赢文化传播有限公司 |
4 | 宜宾 | 宜宾“互联网+”型创新创业 示范区众创空间 | 宜宾上游创新产业园管理有限公司 |
5 | 武胜县 | 中关村·中滩众创空间 | 广安天使众创科技有限公司 |
Copyright © 2016 国家技术转移西南中心-区域技术转移公共服务平台 All Rights Reserved 蜀ICP备12030382号-1
主办单位:四川省科技厅、四川省科学技术信息研究所、四川省技术转移中心科易网